11月13日 今天 · 浙江金华实况 17℃

金华天气金华15天天气预报

🌦️ 15~22℃ 毛毛雨东北风 2级 · 湿度94%
空气质量154 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出06:22
日落17:08
相对湿度94%
🌤 金华未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 东北风 2级
11月14日 周六 🌧️阵雨 20℃ / 16℃ 西风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 东风 2级
11月16日 周一 ⛅多云 20℃ / 12℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 18℃ / 13℃ 东北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 17℃ / 5℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ⛅多云 13℃ / 4℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 16℃ / 7℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 19℃ / 5℃ 东风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 20℃ / 8℃ 东风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 17℃ / 11℃ 东风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 18℃ / 8℃ 东北风 3级
11月25日 周三 ☀️晴 15℃ / 6℃ 东风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 12℃ / 7℃ 东北风 2级
11月27日 周五 🌫️雾 20℃ / 6℃ 东北风 2级
金华生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率76%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 94%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑